-
Maniche a fibra ottica della giuntura
-
Manica della giuntura della fibra del nastro
-
Maniche di strizzacervelli di calore della fibra
-
Adattatori a fibra ottica
-
Cavi di toppa a fibra ottica
-
Chiusura a fibra ottica della giuntura
-
Scatola a fibra ottica di termine
-
Scatola di distribuzione a fibra ottica
-
Connettori veloci a fibra ottica
-
Scatola di protezione del cavo
-
Fascette ferma-cavo dello zip
-
Accessori di FTTH
Gli adattatori a fibra ottica Tensility del singolo modo del PC dello Sc semplice resistono a 600g
Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Nome di prodotto | Simplex del PC dello Sc con l'adattatore a fibra ottica di singolo modo delle flange | Marca | Fuoco infra o OEM |
|---|---|---|---|
| Numero di modello | Singolo modo, MP | Uso | FTTH, FTTX, FTTA, CATV, LANs |
| Perdita di inserzione | <0> | Attenuazione di riflessione | >50db |
| Durevolezza | >1000 accoppiamenti | Clip del metallo | con le clip del metallo |
| Flangia | Con la flangia | Applicazione | Collegamento della fibra |
| Evidenziare | Adattatori a fibra ottica del PC dello Sc,Adattatore di singolo modo semplice,Adattatore di singolo modo del PC dello Sc |
||
Simplex del PC dello Sc con l'adattatore a fibra ottica di singolo modo delle flange
Descrizione:
Il tipo coperture dello Sc è rettangolare e le dimensioni strutturali dei perni e delle maniche di accoppiamento utilizzati sono esattamente le stesse di quelle del tipo di FC. Il connettore di fibra ottica è un dispositivo per il collegamento (mobile) staccabile fra una fibra ottica e una fibra ottica. Fino ad un certo punto, il connettore di fibra ottica inoltre colpisce l'affidabilità e la prestazione del sistema di trasmissione ottico. Secondo i connettori a fibra ottica differenti, l'adattatore a fibra ottica può fornire le parti corrispondenti dell'adattatore per il connettore a fibra ottica.
Applicazioni:
1. CATV
2. Termine attivo di dvice
3. Reti di telecomunicazione
4. Metropolitana
5. Reti locali (LANs)
6. Reti dell'elaborazione dei dati
7. Installazione dei locali
8. Attrezzatura di prova
Specificazione:
| Tipo | Perdita di inserzione (db) | Tensility resiste a (g) | Inser e tempi di tirata | Temperatura (℃) | |
| FC | PC | < 0=""> | 200-600 | 1000 | -40-+80 |
| APC | < 0=""> | ||||
| Sc | PC | < 0=""> | 200-600 | 1000 | -40-+80 |
| APC | < 0=""> | ||||
| St | < 0=""> | 200-600 | 1000 | -40-+80 | |
| LC | < 0=""> | 200-600 | 1000 | -40-+80 | |
| La MU | < 0=""> | 200-600 | 1000 | -40-+80 | |
| MIRJ | < 0=""> | 200-600 | 1000 | -40-+80 | |
| E-2000 | < 0=""> | 200-600 | 1000 | -40-+80 | |
| FC-SC | < 0=""> | 200-600 | 1000 | -40-+80 | |
| FC-ST | < 0=""> | 200-600 | 1000 | -40-+80 | |
| SC-ST | < 0=""> | 200-600 | 1000 | -40-+80 | |
![]()
![]()
![]()
![]()


